亚洲一区二区三区无码久久,av国产精品,97精品国产一区二区三区,人人妻人人澡AV天堂香蕉

外盤管式加熱不銹鋼反應(yīng)釜


 
   
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 實際容量(L) 筒體直徑(mm) 外盤管傳熱面積(m²) 內(nèi)盤管傳熱面積(m²) 電動機(jī)功率(kW)
500L 550 900 2.438 2 2.2
1000L 1100 1100 2.867 2.6 4
1500L 1650 1200 3.537 3.1 4
2000L 2200 1300 4.165 3.8 5.5
3000L 3300 1500 5.569 5.4 7.5
6000L 6600 1800 10.323 8.7 15
10000L 11000 2200 50.345 10.9 22
20000L 22000 2400 101.679 13.8 55

首頁 產(chǎn)品 電話 導(dǎo)航